重量: | 7.5Kg | 产量: | 100 |
测量范围 | 热偶: 2.7×10 2 Pa ~ 1.0×10 -1 Pa ; ?? 电离: 1.0×10 -1 Pa ~ 1.0×10 -5 Pa |
测定点 | 热偶规 1 路、电离规 1 路 |
测定精度 | ±30% ? 热偶部分:( ?2.7×10 2 Pa ~ 1.0×10 -1 Pa ); ?? ±5% ? 离子流放大器( 1.0×10 -1 Pa ~ 1.0×10 -5 Pa ) |
压力显示 | 指数位: 1 位 ??? 系数位: 2 位。例如: 前面板显示 1.0 E-1 Pa? 表示真空度读数为 1.0×10 -1 Pa |
设定点 | 四组或八路继电器输出接点。继电器控制能力: AC220V/3A 设定点的设定值具有掉电保护功能,且可以随时修改。(选用) |
输出信号 | 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA ,分段线性化输出。(选用) |
通讯接口 | 采用 RS232 或 RS485 通讯接口,并可进行远距离数据传输。(选用) |
使用温度范围 | 5 ℃ ~ 35 ℃ |
电源 | AC220V ±10% ?50HZ ±1HZ |
B型: 面板尺寸 | 92×480(mm) - 装架式 |
开孔尺寸 | 89×441(mm)( 径深 280mm) |
重量 | 7.5Kg |
?
上一条:QGS-08B红外线气体分析器
下一条:TLS11型湿法脱*实验台